2.0T
自動網友平均油耗:12.23 L/100km
工信部綜合油耗:8.1 L/100km
發布我的實際油耗
共7人提交數據
平均:12.23 L/100km
綜合:10.65 L/100km
市區:14.34 L/100km
郊區:--
高速:--
傳祺GS7詳細油耗(單位L/100km)
1.8T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傳祺GS7 2017款 280T 兩驅豪華型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.6 | 0人 |
2.0T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
傳祺GS7 2019款 390T 兩驅精英型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.1 | 0人 |
傳祺GS7 2019款 390T 兩驅豪華型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.1 | 0人 |
傳祺GS7 2019款 390T 兩驅豪華智聯型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.1 | 0人 |
傳祺GS7 2019款 390T 兩驅尊貴型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.1 | 0人 |
傳祺GS7 2017款 320T 兩驅豪華型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.8 | 0人 |
傳祺GS7 2017款 320T 兩驅豪華智聯型 | 不限 | 12.23 | 10.65 | 14.34 | -- | -- | 8.8 | 7人 |
傳祺GS7 2017款 320T 四驅豪華智聯型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.9 | 0人 |
傳祺GS7 2017款 320T 四驅尊貴型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.9 | 0人 |
分享我的傳祺GS7油耗
最新傳祺GS7油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
傳祺GS7 2017款 320T 兩驅豪華智聯型 | 2.0T 自動 | 關 | 綜合 | 9.50L | 永州 | 匿名網友 | 04月26日 |
傳祺GS7 2017款 320T 兩驅豪華智聯型 | 2.0T 自動 | 關 | 市區 | 16.00L | 赤峰 | 匿名網友 | 12月04日 |
傳祺GS7 2017款 320T 兩驅豪華智聯型 | 2.0T 自動 | 關 | 綜合 | 10.80L | 臺州 | 匿名網友 | 11月27日 |
傳祺GS7 2017款 320T 兩驅豪華智聯型 | 2.0T 自動 | 關 | 綜合 | 12.60L | 淮安 | 匿名網友 | 11月22日 |
傳祺GS7 2017款 320T 兩驅豪華智聯型 | 2.0T 自動 | 開 | 市區 | 13.50L | 許昌 | 匿名網友 | 09月15日 |
傳祺GS7 2017款 320T 兩驅豪華智聯型 | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 9.70L | 陽泉 | 匿名網友 | 08月19日 |
傳祺GS7 2017款 320T 兩驅豪華智聯型 | 2.0T 自動 | 關 | 市區 | 13.51L | 甘南 | 匿名網友 | 08月30日 |
您也許還想看看